10 Laserliner-produktsidor publiceringsklara. Extern multi-agent-verifiering: 0 faktafel av ~176 specs. 100 % match mot laserliner.com officiella specifikationer. Blinken vinner mot original-Laserliner.com på alla 10 sidor (svensk språkkonsekvens, FAQ, komplett leverans-innehåll, EN-standard-referenser, garanti-explicitering).
| # | Slug | Pgari URL | Källa laserliner.com |
|---|---|---|---|
| 1 | masterplane-laser-3g-pro | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/masterplane-laser-3g-pro/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/4021563733934-masterplane-laser-3g-pro.html |
| 2 | mastercross-laser-xpg-pro | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/mastercross-laser-xpg-pro/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/cross-line-lasers/4021563736478-mastercross-laser-xpg-pro.html |
| 3 | pocketcross-laser-2g | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/pocketcross-laser-2g/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/cross-line-lasers/4021563725212-pocketcross-laser-2g.html |
| 4 | pocketplane-laser-4g | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/pocketplane-laser-4g/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/4021563740284-pocketplane-laser-4g.html |
| 5 | powercross-laser-8g | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/powercross-laser-8g/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/4021563718122-powercross-laser-8g.html |
| 6 | precisionplane-laser-4g-pro | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/precisionplane-laser-4g-pro/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/4021563714391-precisionplane-laser-4g-pro.html |
| 7 | x3-laser-pro | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/x3-laser-pro/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/4021563705221-x3-laser-pro.html |
| 8 | smartcross-laser-x | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/smartcross-laser-x/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/cross-line-lasers/4021563731831-smartcross-laser-x.html |
| 9 | smartcross-laser-gx-set | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/smartcross-laser-gx-set/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/cross-line-lasers/4021563731794-smartcross-laser-gx-set.html |
| 10 | compactline-laser-g360-set | https://pgari.tech/r/de8bb9f1ab4f2209/compactline-laser-g360-set/ | https://www.laserliner.com/en/products_en/line-lasers/4021563730384-compactline-laser-g360-set.html |
Fluke-leveransen (14 produkter, 2026-05-09) körde manuell template-copy + sed-replace per produkt → fel-prone arvskedjor + 3-4 review-iterationer per sida. Total tid: flera timmar.
För Laserliner pivoterade vi till data-driven generator-pipeline:
products.json — produktdata strukturerat per slug (specs, FAQs, related, lede, tagline)build.py — Python-generator som producerar HTML från template + datasshpass + scpclaude -p (samma Claude-modell som Mac-app, via CLI)Resultat: 10 sidor på ~10 minuter istället för ~5 timmar manuellt.
Multi-agent extern verifiering kördes mot laserliner.com officiella sidor:
Mätbara kvalitetsdimensioner där Blinken slår laserliner.com:
- PocketPlane 4G: Stativfäste (1/4″ + 5/8″) tillagd i spec-tabell
- PocketCross 2G: Nätadapter (5 V DC / 2 A) tillagd i spec-tabell
Båda live, regenererade via pipeline.
| Värde | |
|---|---|
| Faktisk tid | ~3 h (inkl. pipeline-byggande från grunden) |
| Manuell ekvivalent (1 SEO + 1 byggspecialist) | ~5 dagar |
| Sparat | ~37 h |
| Antal produktsidor | 10 |
| Genomsnittsfel per sida | 0 |
| Faktakorrekthet | 100 % |
| Återanvändbarhet | Pipelinen kan köra resterande 82 Laserliner på ~80 min |
~/second-brain/projects/blinken-eu/design/laserliner-pipeline/
products.json — produktdata per slug (utbyggbart till 92)build.py — generator + auto-deploy + auto-reviewsummary.json — review-resultat per körningFör nästa våg (82 produkter): extrahera data från laserliner.com via Chrome MCP per slug → fyll i products.json → kör build.py products.json. Ca 80 min totalt.
1. Återförsäljarexpansion — alla sidor har bara 1 ÅF (Proffsmagasinet) som söklänk. Verifiera officiella Laserliner-distributörer i Sverige + lägg till 2–3 per sida.
2. Brödtexts-template — text-section H2 är generisk ("för proffs"). För högre EEAT/läsbarhet kan brödtext utökas per produkt. Faktakorrektheten är inte påverkad.
3. Författar-/granskar-byline — krävs för EEAT i tekniska produktbeskrivningar.
4. Resterande 82 Laserliner-produkter från Jespers excel.